KIPP&ZONEN 太阳辐射表 CMP3/CMP6/CMP10/CMP21/CMP22
工作原理:
KIPP&ZONEN CMP 太阳辐射表将辐射能量转移到其辐射能量上黑色接收器表面通过吸收转化为热能。
应用行业:
KIPP&ZONEN CMP 太阳辐射表应用于各地气象和气候网络中。
仪器特点:
KIPP&ZONEN CMP系列太阳辐射表,无需使用电力输入,可以在电力供应有限的远程站点或现场研究中使用。
技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | CMP3 | CMP6 | CMP10 | CMP21 | CMP22 |
ISO 9060:1990 标准分类 | 二级标准 | 一级标准 | 副基准 | 副基准 | 副基准 |
灵敏度 | 5 ~ 20V/W/m | 5 ~ 20V/W/m | 7 ~ 14V/W/m | 7 ~ 14V/W/m | 7 ~ 14V/W/m |
阻抗 | 20 ~ 200Q | 20 ~ 200Q | 10 ~ 100Q | 10 ~ 100Q | 10 ~ 100Q |
预期输出范围 (0 ~ 1500 W/m) | 0 ~ 30mV | 0 ~ 30mV | 0 ~ 20mV | 0 ~ 20mV | 0 ~ 20mV |
Z大可测量辐照度 | 2000 W/m | 2000 W/m | 4000 W/m | 4000 W/m | 4000 W/m |
响应时间 (63%) | < 6s | < 6s | < 1.7s | < 1.7s | < 1.7s |
响应时间 (95%) | < 18s | < 18s | < 5s | < 5s | < 5s |
光谱范围 (20% 点) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm |
光谱范围 (50% 点) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 2500nm |
零点偏移 (无通风) | |||||
(a) 热辐射 (200 W/m 时) | < 15 W/m | < 10 W/m | < 7 W/m | < 7 W/m | < 3 W/m |
(b) 温度变化 (5 K/h) | < 5 W/m | < 4 W/m | < 2 W/m | < 2 W/m | < 1 W/m |
不稳定性 (变化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% |
非线性 (100 ~ 1000 W/m) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% |
方向响应( 80°, 1000 W/m 束) | < 20 W/m | < 15 W/m | < 10 W/m | < 10 W/m | < 5 W/m |
光谱选择性 (350 ~ 1500 nm) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
倾斜响应 (0° to 90° ~ 1000 W/m) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% |
温度响应 | < 5% (-10°C ~ +40°C) | < 4% (-10°C ~ +40°C) | < 1% (-10°C ~ +40°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.5 % (-20°C ~ +50°C) |
视角 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
气泡水准仪精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° |
温度传感器输出 | 10k Thermistor (optional Pt-101) | 10k Thermistor (optional Pt-101) | |||
探测器类型 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 |
工作和储存温度范围 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
湿度范围 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
MTBF (平均故障间隔时间) | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 |
入口防护(IP) 等级 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
现场太阳总辐射表不确定性 | 使用Suncertainty App 计算 | 使用Suncertainty App 计算 | 使用Suncertainty App 计算 | 使用Suncertainty App 计算 | 使用Suncertainty App 计算 |
相关产品
Copyright 2022 北京思科科仪仪表有限公司 版权**
备案号:京ICP备14001946号-1
|